コピスみよし
町の芸術文化の拠点
利用料金一覧
施設利用料
|
午前 (9時〜12時) |
午後 (13時〜17時) |
夜間 (18時〜22時) |
全日 (9時〜22時) |
||
|
ホール (本番・リハーサル) |
平日 | 11,310円 | 15,810円 | 18,010円 | 42,950円 |
|
土・日・休 |
12,570円 | 17,600円 | 20,110円 | 47,770円 | |
|
ホール (準備) |
平日 | 5,650円 | 7,900円 | 9,000円 | 21,470円 |
|
土・日・休 |
6,280円 | 8,800円 | 10,050円 | 23,880円 | |
|
ホール (練習使用) ※舞台のみ
|
平日 | 4,710円 | 6,600円 | 7,540円 | 16,970円 |
|
土・日・休 |
5,230円 | 7,330円 | 8,380円 | 18,850円 | |
| 楽屋1 |
曜日区分無し |
310円 | 520円 | 520円 | 1,250円 |
| 楽屋2 |
曜日区分無し |
310円 | 520円 | 520円 | 1,250円 |
| 楽屋3 |
曜日区分無し |
520円 | 730円 | 730円 | 1,780円 |
| ミニホール |
曜日区分無し |
1,150円 | 1,460円 | 1,460円 | 3,660円 |
| 会議室1 | 曜日区分無し | 310円 | 410円 | 410円 | 1,130円 |
| 会議室2 | 曜日区分無し | 310円 | 410円 | 410円 | 1,130円 |
| 音楽スタジオ | 曜日区分無し | 310円 | 410円 | 410円 | 1,130円 |
| 展示室 | 曜日区分無し | 310円 | 410円 | 410円 | 1,130円 |
付帯設備使用料
ホール舞台
| 設備・備品・器具名 | 単位 | 単価(1区分につき) |
| 所作台(化粧框含む) | 1枚 | 410円 |
| 花道所作台 | 1式 | 1,040円 |
| 平台 | 1枚 | 200円 |
| 木足(平台使用の際は無料) | 1個 | 50円 |
| 箱足(平台使用の際は無料) | 1個 | 50円 |
| 開き足(平台使用の際は無料) | 1枚 | 50円 |
| 金屏風 | 1双 | 1,040円 |
| 司会台 | 1台 | 200円 |
| 演台 | 1台 | 520円 |
| 花台 | 1台 | 150円 |
| 松羽目 | 1式 | 1,020円 |
| 竹羽目 | 1式 | 1,570円 |
| スクリーン | 1式 | 1,040円 |
| めくり立て | 1台 | 100円 |
| 人形立て | 1台 | 100円 |
| 振り落としパイプ | 1本 | 100円 |
| 国旗 | 1枚 | 100円 |
| 町旗 | 1枚 | 100円 |
| 紗幕(白・黒) | 1枚 | 1,040円 |
| 緋毛氈 | 1枚 | 100円 |
| 長座布団・高座用座布団 | 1枚 | 200円 |
| 上敷(大) | 1枚 | 200円 |
| 上敷(中) | 1枚 | 100円 |
| 雪カゴ | 1個 | 200円 |
| 講釈台 | 1台 | 310円 |
| 音響反響板 | 1式 | 2,090円 |
| 吊り看板 | 1枚 | 200円 |
| 舞台用長机 | 1台 | 100円 |
| 舞台用椅子(演奏者用・舞台用) | 1脚 | 50円 |
| 地がすり | 1枚 | 1,040円 |
| 指揮者台 | 1台 | 200円 |
| 指揮者譜面台 | 1台 | 200円 |
| 演奏者譜面台 | 1台 | 100円 |
| 仮設花道(上下は別) | 1式 | 830円 |
| 鳥屋囲い | 1式 | 1,040円 |
| 定式幕 | 1枚 | 1,570円 |
| バレエシート(ビニールテープ付き) | 1枚 | 310円 |
| 浅黄幕 | 1枚 | 1,040円 |
| ホワイトボード | 1台 | 200円 |
| 譜面灯(電池式・電池は別) | 1個 | 50円 |
| 平台キャスター(引枠用) | 1個 | 50円 |
| 持ち込み機材電源 | 1kw | 100円 |
| フルコンサート ピアノ(ホール用) | 1台 | 5,230円 |
| ビデオプロジェクター(ホール用) | 1台 | 1,040円 |
| 16ミリ映写機(映写技師は利用者負担) | 1台 | 2,090円 |
| スライドプロジェクター | 1台 | 520円 |
ホール照明
| 設備・備品・器具名 | 単位 | 単価(1区分につき) |
| ボーダーライト | 1列 | 1,570円 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,090円 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,090円 |
| スポットライト(1kw) | 1台 | 200円 |
| スポットライト(0.5kw) | 1台 | 100円 |
| ピンスポットライト | 1台 | 2,090円 |
| ミラーボール | 1台 | 310円 |
| スモークマシン | 1台 | 520円 |
| ドライアイスマシン | 1台 | 520円 |
| カラーチェンジャー | 1台 | 310円 |
| スタンド | 1台 | 50円 |
| ベーススタンド | 1台 | 50円 |
| 種板 | 1枚 | 50円 |
| パーライト(0.5kw) | 1台 | 200円 |
| ハイクオティースポットライト | 1台 | 200円 |
| ハイクオティースポットライトマシン | 1台 | 100円 |
| 効果用スポットライト | 1台 | 310円 |
| 効果用マシン | 1台 | 100円 |
| オリジナル種板製作 | 1枚 | 520円 |
| 星球 | 1式 | 520円 |
| 持込み機材電源 | 1Kw | 100円 |
ホール音響
| 設備・備品・器具名 | 単位 | 単価(1区分につき) |
| 拡声装置(メイン卓使用) | 1式 | 2,090円 |
| 拡声装置(舞台袖卓使用) | 1式 | 1,570円 |
| 拡声装置(メイン及び袖卓使用) | 1式 | 2,590円 |
| 移動卓 | 1台 | 1,040円 |
| マイクロホン | 1本 | 100円 |
| ワイヤレスマイク装置(マイク1本付き) | 1式 | 410円 |
| マイクスタンド | 1本 | 50円 |
| ダイレクトボックス | 1台 | 100円 |
| 三点つりマイク装置(マイク付)※持込も同じ | 1式 | 2,090円 |
| カセットデッキ | 1台 | 410円 |
| MDデッキ | 1台 | 410円 |
| CDプレーヤ | 1台 | 410円 |
| エフェクター | 1式 | 410円 |
| 移動スピーカー(ハイボックス) | 1式 | 1,040円 |
| 移動スピーカー(サブ・ローボックス) | 1式 | 1,040円 |
| ステージモニタースピーカー(スタンド付き) | 1台 | 730円 |
| フロアモニタースピーカー | 1台 | 730円 |
| 持込み機材電源 | 1Kw | 100円 |
ホールその他
| 設備・備品・器具名 | 単位 | 単価(1区分につき) |
| 立て看板 | 1枚 | 200円 |
| 折りたたみ譜面台 | 1台 | 50円 |
ミニホール
| 設備・備品・器具名 | 単位 | 単価(1区分につき) |
| セミコンサートピアノ(ミニホール用) | 1台 | 2,090円 |
| 音響設備(マイク3本付) | 1式 | 1,040円 |
| 仮設舞台 | 1台 | 410円 |
| 折りたたみ譜面台 | 1台 | 50円 |
音楽スタジオ
| 設備・備品・器具名 | 単位 | 単価(1区分につき) |
| 小型グランドピアノ(音楽スタジオ用) | 1台 | 780円 |
| 折りたたみ譜面台 | 1台 | 50円 |